Thunersee-Yachtclub

Internationale Schweizermeisterschaft 2010

Drachen Klasse

L20408004 Thunersee-Yachtclub

Zwischenergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7

11 - 15. Mai 2010

Bootstyp: Drachen
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 7 Wettfahrten mit 1 Streicher ab 4 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Bruno Barthlomé
Schiedsgericht: Präsident: Peter Meyer, Mitglieder: Rolf Wyss, Frank Ruedi
Organisation: Thunersee-Yachtclub
16.05.2010 - 13:30:48
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher)
G-PL FLAGGEN SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) PL.(7.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 291 Lofteröd Odd Blum Urs Eggimann Andy YCZ 5 3 3 11 [16] 2 3 27.00 1
2 GBR 716 Wilkonson-Cox Gavia Hart Mark Nanken Charles RCYR 2 5 6 4 [9] 4 9 30.00 2
3 SUI 307 Libor Ulli Handrick Michael Libor Janos NRV 11 1 1 2 11 [29] 5 31.00 3
4 SUI 285 Aebischer Beat Dührsen Thomas Wohlwend Bernhard TYC 10 9 8 1 3 [21] 2 33.00 4
5 GER 1077 Büge Martin Rosener Barbara Kafka Roland MYC 8 11 9 [15] 1 6 1 36.00 5
6 SUI 289 Schmid Dieter Sieber Sandro Frey Christian TYC 14 2 5 7 4 5 [OCS] 37.00 6
7 SUI 301 Veit David Veit Fredy Pulfer Stefan TYC 4 10 2 [14] 13 8 4 41.00 7
8 GER 942 Lang Hans-Dieter Wollmann Heiko Lichtblau Jens YCI [13] 7 10 3 5 7 10 42.00 8
9 GER 150 Hermann Andreas Betz Markus   BYCÜ [DNF] 12 7 5 6 9 7 46.00 9
10 SUI 270 Ruppli Alex Ruppli Urs Schenk Dominik YCZ 6 [22] 12 6 7 10 6 47.00 10
11 GER 257 Hemmerich Christian Mössnang Yörg Neubert Dagmar DTYC 1 4 [15] 9 15 11 12 52.00 11
12 SUI 216 Frost Ken Frost Jean Hardenbergh Jamie NHYC 3 15 11 12 [18] 3 13 57.00 12
13 GER 941 Buhl Horst Barben Silvia Hampel Ulf BYCÜ [19] 8 16 10 2 18 8 62.00 13
14 GER 956 Haindl Georg Scheibmair Max Zirkelbach Bernd ASC 16 6 4 16 [DSQ] 1 DNC 75.00 14
15 SUI 294 Zürcher Walter Jakob Zürcher Marianna Jordy Oral TYC 12 16 13 20 10 [26] 18 89.00 15
16 GER 245 Reisacher Günter Kiessling Hartmut Schmid Lotti SYS [24] 14 17 22 12 14 11 90.00 16
17 SUI 200 Bossert Heini Bucher Kurt Bossert Jolanda TYC [23] 13 18 8 21 12 23 95.00 17
18 SUI 292 Baum Garlef Schwitter Jan Künzi Hannes TYC 7 [DNF] 24 19 14 20 14 98.00 18
19 SUI 157 Kreis Paul Frick Franz Lüthi Lukas TYC 20 19 19 [25] 8 13 19 98.00 19
20 GER 1005 Engstfeld Axel Heine Gerd Roth Daniel CKA 15 [26] 26 17 20 16 15 109.00 20
21 SUI 241 Schüpbach Peter Furrer Rico Jenny Philipp TYC [26] 21 20 13 17 22 17 110.00 21
22 GER 639 Dehler Günther Böck Johannes Wetzel Brigitte MYC 17 17 [27] 24 23 15 20 116.00 22
23 SUI 260 Gaussen Yves Zanlonghi Vincent Fiaux Alain/Gaussen Kathy CNM 9 18 21 [30] 26 17 26 117.00 23
24 SUI 299 Mosegaard Lars Beyeler Hans Wyler Michael TYC 18 24 14 21 19 27 [28] 123.00 24
25 GER 1029 Pfeiffer Max Dick Markus Bektas Edin BYCÜ 22 25 25 [26] 24 19 16 131.00 25
26 SUI 275 Schobert Hans-Peter Amat Lisi Marceta Sergej TYC 21 20 [28] 23 22 24 22 132.00 26
27 SUI 103 Hubacher Martin Jäggi Paul Jäggi Thomas YCSp 28 [29] 23 18 28 25 21 143.00 27
28 SUI 262 Wedekind Liz Streit Urs Fritschi Ernst YCL 25 23 22 28 [DNF] 23 OCS 153.00 28
29 SUI 240 Kaiser Thomas Schläpfer Martin Röthlisberger Urs SIMPL 27 28 [30] 27 25 28 24 159.00 29
30 SUI 174 Lehmann Manfred Paul Däscher Peter Kernen Hans-Rudolf TYC 29 27 29 29 [DNF] DNS 27 173.00 30
31 SUI 242 Oswald Roland Fahrni Matthias Gähwiler Basil YCSp [DNF] DNC DNC 31 27 30 25 177.00 31

> LogoBottom
16.05.2010 13:30:48 http://www.velumng.com